Ydelse, totte renter og totale omkostninger, med komplet amortiseringstabel til CSV-download.
Monthly payment
$477.53
Total interest
$3,651.74
Total cost
$28,651.74
Payments
60
| Month | Payment | Interest | Principal | Remaining |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 477.53 | 114.58 | 362.95 | 24,637.05 |
| 2 | 477.53 | 112.92 | 364.61 | 24,272.45 |
| 3 | 477.53 | 111.25 | 366.28 | 23,906.16 |
| 4 | 477.53 | 109.57 | 367.96 | 23,538.21 |
| 5 | 477.53 | 107.88 | 369.65 | 23,168.56 |
| 6 | 477.53 | 106.19 | 371.34 | 22,797.22 |
| 7 | 477.53 | 104.49 | 373.04 | 22,424.18 |
| 8 | 477.53 | 102.78 | 374.75 | 22,049.43 |
| 9 | 477.53 | 101.06 | 376.47 | 21,672.96 |
| 10 | 477.53 | 99.33 | 378.19 | 21,294.76 |
| 11 | 477.53 | 97.60 | 379.93 | 20,914.83 |
| 12 | 477.53 | 95.86 | 381.67 | 20,533.17 |
| 13 | 477.53 | 94.11 | 383.42 | 20,149.75 |
| 14 | 477.53 | 92.35 | 385.18 | 19,764.57 |
| 15 | 477.53 | 90.59 | 386.94 | 19,377.63 |
| 16 | 477.53 | 88.81 | 388.71 | 18,988.91 |
| 17 | 477.53 | 87.03 | 390.50 | 18,598.42 |
| 18 | 477.53 | 85.24 | 392.29 | 18,206.13 |
| 19 | 477.53 | 83.44 | 394.08 | 17,812.05 |
| 20 | 477.53 | 81.64 | 395.89 | 17,416.16 |
| 21 | 477.53 | 79.82 | 397.71 | 17,018.45 |
| 22 | 477.53 | 78.00 | 399.53 | 16,618.92 |
| 23 | 477.53 | 76.17 | 401.36 | 16,217.56 |
| 24 | 477.53 | 74.33 | 403.20 | 15,814.37 |
| 25 | 477.53 | 72.48 | 405.05 | 15,409.32 |
| 26 | 477.53 | 70.63 | 406.90 | 15,002.42 |
| 27 | 477.53 | 68.76 | 408.77 | 14,593.65 |
| 28 | 477.53 | 66.89 | 410.64 | 14,183.01 |
| 29 | 477.53 | 65.01 | 412.52 | 13,770.48 |
| 30 | 477.53 | 63.11 | 414.41 | 13,356.07 |
| 31 | 477.53 | 61.22 | 416.31 | 12,939.76 |
| 32 | 477.53 | 59.31 | 418.22 | 12,521.53 |
| 33 | 477.53 | 57.39 | 420.14 | 12,101.40 |
| 34 | 477.53 | 55.46 | 422.06 | 11,679.33 |
| 35 | 477.53 | 53.53 | 424.00 | 11,255.33 |
| 36 | 477.53 | 51.59 | 425.94 | 10,829.39 |
| 37 | 477.53 | 49.63 | 427.89 | 10,401.50 |
| 38 | 477.53 | 47.67 | 429.86 | 9,971.64 |
| 39 | 477.53 | 45.70 | 431.83 | 9,539.81 |
| 40 | 477.53 | 43.72 | 433.80 | 9,106.01 |
| 41 | 477.53 | 41.74 | 435.79 | 8,670.22 |
| 42 | 477.53 | 39.74 | 437.79 | 8,232.43 |
| 43 | 477.53 | 37.73 | 439.80 | 7,792.63 |
| 44 | 477.53 | 35.72 | 441.81 | 7,350.82 |
| 45 | 477.53 | 33.69 | 443.84 | 6,906.98 |
| 46 | 477.53 | 31.66 | 445.87 | 6,461.11 |
| 47 | 477.53 | 29.61 | 447.92 | 6,013.19 |
| 48 | 477.53 | 27.56 | 449.97 | 5,563.22 |
| 49 | 477.53 | 25.50 | 452.03 | 5,111.19 |
| 50 | 477.53 | 23.43 | 454.10 | 4,657.09 |
| 51 | 477.53 | 21.34 | 456.18 | 4,200.90 |
| 52 | 477.53 | 19.25 | 458.27 | 3,742.63 |
| 53 | 477.53 | 17.15 | 460.38 | 3,282.25 |
| 54 | 477.53 | 15.04 | 462.49 | 2,819.77 |
| 55 | 477.53 | 12.92 | 464.61 | 2,355.16 |
| 56 | 477.53 | 10.79 | 466.73 | 1,888.43 |
| 57 | 477.53 | 8.66 | 468.87 | 1,419.55 |
| 58 | 477.53 | 6.51 | 471.02 | 948.53 |
| 59 | 477.53 | 4.35 | 473.18 | 475.35 |
| 60 | 477.53 | 2.18 | 475.35 | 0.00 |
Før du underskriver et lån — boliglån, billån, studielån eller erhvervskredit — fortjener du at se den reelle omkostning og ikke kun det månedlige beløb. Denne låneberegner bruger standardformlen for annuitetslån til at beregne den præcise månedlige ydelse og gennemgår derefter forløbet måned for måned: hvor meget af hver ydelse der er renter, hvor meget der faktisk afdrager på hovedstolen, og hvor meget der er tilbage. Resultatet er ofte en øjenåbner. Et langfristet lån kan selv med en moderat rente koste næsten det dobbelte af det lånte beløb. Eksportér hele betalingsplanen som CSV, åbn den i Excel eller Sheets, og sammenlign scenarier side om side. Intet gemmes, og ingen långiver ser din søgning, så du kan undersøge renter frit og privat.
Standardformlen for annuitetsydelser: ydelse = P × r × (1 + r)ⁿ / ((1 + r)ⁿ − 1), hvor r er den månedlige rente og n antallet af måneder. Det er den samme formel, banker bruger til fastforrentede lån.
Nej. Den beregner kun lånets hovedstol og renter — den del af ydelsen, der kaldes »P&I«. Skatter, forsikring og eventuelle oprettelsesgebyrer fra långiveren kommer oveni.
Ja. Tabellen under resultaterne har en Download CSV-knap, som eksporterer hver måneds ydelse, renter, afdrag og restgæld til brug i Excel eller Google Sheets.
Var dette værktøj nyttigt?